SIZE CHART
![]() |
美國 US | 英國 UK | 腳長 CM | 腳寬 CM |
34 | 5 | 3 | 22 | 8~8.5 |
35 | 5.5 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
36 | 6 | 4 | 23 | 8.5~9 |
37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 9 |
38 | 7 | 5 | 24 | 9~9.5 |
39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | 9.5 |
40 | 8 | 6 | 25 | 9.5~10 |
41 | 8.5 | 6.5 | 25.5 | 10 |
FIND IN STORE
▶敦化旗艦店 / Flagship Store
現貨 / In stock
Orange 橘色
35 36 37 38 39
Grey 灰
35 36 37
Black 黑
35 37 38
常 見 問 題 F A Q |
產 品 保 養 MAINTAIN |
店 面 查 詢 S T O R E LOCATION |